<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - انجمن هوافضای ایران

مدیر مسئول:
دکتر علی نوری

سردبیر:
دکتر حمیدرضا زارعی

جانشین سردبیر:
دکتر وحید خلفی

دبیر تخصصی و مدیر اجرایی:
دکتر میثم نوری نیارکی

ویراستار انگلیسی:
دکتر روح اله ملکی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی</JournalTitle>
				<Issn>17359449</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>بررسی اثر جرم گسترده بر رفتار ارتعاشی ورق یک سر گیردار کامپوزیتی</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر جرم گسترده بر رفتار ارتعاشی ورق یک سر گیردار کامپوزیتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>15</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121605</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نادر</FirstName>
					<LastName>وحدت آزاد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0189-3982</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اباذر</FirstName>
					<LastName>وحدت آزاد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span&gt;در این پژوهش رفتار ارتعاشی یک ورق کامپوزیتی چند لایه یک سر گیردار در حضور جرم گسترده به فاصله دلخواه از سر گیردار بررسی شده است. به منظور استخراج فرکانس‌های طبیعی با انتخاب مودهای فرضی از روش ریلی ریتز استفاده شده است. در این روش انرژی کرنشی ورق محاسبه شده و اثر جرم گسترده اضافه شده به صورت انرژی جنبشی برای سیستم لحاظ شده است. پس از حل مساله مقدار ویژه فرکانس های طبیعی و افت آنها برای ورق با و بدون جرم گسترده مقایسه شده است. اثر دوری و نزدیکی جرم گسترده نسبت به سر گیردار ورق بر چهار فرکانس اول ورق مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اثر طول گستردگی یک جرم مشخص بر رفتار ارتعاشی ورق بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد هر چه جرم گسترده از سر گیردار دورتر باشد، فرکانس‌های طبیعی اول و دوم افت محسوس تری خواهند داشت در حالی که برای فرکانس سوم و چهارم بستگی به موقعیت جرم اضافه شده دارد. همچنین استفاده از طول‌های کمتر برای یک جرم مشخص منجر به کمترین افت فرکانس در مودهای دوم و چهارم می­‌شود. علاوه بر این، افزایش چگالی جرم اضافه شده در یک موقعیت مشخص بر فرکانس‌­های طبیعی کاهش پیوسته فرکانس­‌ها را نشان می‌­دهد. در انتها با فرض چندلایه با زاویه لایه چینی‌های متفاوت، لایه چینی بهینه و کارآمد برای داشتن حداکثر فرکانس در هر مود ارتعاشی پیشنهاد می‌گردد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورق یک سرگیردار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتعاشات آزاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرکانس طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جرم اضافه شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریلی ریتز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joae.ir/article_121605_c32a68cc0a9d3b824210f18cb522edb2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - انجمن هوافضای ایران

مدیر مسئول:
دکتر علی نوری

سردبیر:
دکتر حمیدرضا زارعی

جانشین سردبیر:
دکتر وحید خلفی

دبیر تخصصی و مدیر اجرایی:
دکتر میثم نوری نیارکی

ویراستار انگلیسی:
دکتر روح اله ملکی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی</JournalTitle>
				<Issn>17359449</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling of Multi-layer Microwave Absorber Structures for radar cross section</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه سازی ساختار نانومواد جاذب میکروویو به منظور کاهش سطح مقطع راداری(RCS) هواپیما</VernacularTitle>
			<FirstPage>16</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121607</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>چراغی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>ملک فر</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یداله</FirstName>
					<LastName>احمدی زاده</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صمد</FirstName>
					<LastName>مومن بالله</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;In this paper, radar absorbent materials with complex permittivity and permeability coefficients are studied. A novel swarm algorithm called Imitation-base Swarm Optimization is proposed to solve the Rardar Absorbent Nano-Material problems. It is suggested that each individual in the swarm explores the search space for better positions. It is shown that our proposed method gives better and high quality results and numerous applications are foreseeable for it. The program is capable of arranging and prioritizing the layers. It can choose the optimum layer thickness and do the modeling for different frequency and incidence angles. Reflection losses are analyzed at the microwave range for different angles. This code can also be used for the case of both the electric and magnetic polarizations.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;در این مقاله عملکرد موادی با داشتن ویژگی‌های ضریب گذردهی الکتریکی و نفوذپذیری مغناطیسی مختلط که در محدوده فرکانس رادار دارای جذب مناسبی هستند، مورد مطالعه قرار گرفته است. همین طور در این مقاله یک الگوریتم ازدحامی جدید با نام الگوریتم بهینه سازی تقلید محور (&lt;/span&gt;&lt;span&gt;ISO&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;) برای حل مسئله نانو مواد جاذب راداری (&lt;/span&gt;&lt;span&gt;RANM&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;) پیشنهاد شده است. در الگوریتم ازدحامی پیشنهاد شده اعضاء جمعیت با تقلید از همدیگر مکان‌های جدید و بهتر را مورد پیمایش قرار می‌دهند. نتایج نشان می‌دهدکه روش مورد استفاده در این مقاله دارای خروجی با کیفیت بالا می‌باشد و می‌تواند در کاربردهای گوناگون به کار گرفته شود. با توجه به قابلیت برنامه در انتخاب اولویت لایه ها، ترتیب لایه ها، ضخامت لایه ها، محدوده فرکانسی و زاویه‌های فرودی، بررسی های مختلفی صورت پذیرفت. از طرفی تلفات انعکاس در محدوده فرکانسی میکروویو با زاویه‌های مختلف به عنوان گزینه دیگری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بعلاوه با این ابزار می‌توان در مورد تلفات انعکاسی با قطبش پذیری مغناطیسی و الکتریکی نیز تحلیل‌هایی را به انجام رساند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو موادجاذب راداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناحیه امواج میکروویو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم بهینه سازی تقلید محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب بازتاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تلفات انعکاس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joae.ir/article_121607_33ede3b3ddc162e65949327deb4d2732.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - انجمن هوافضای ایران

مدیر مسئول:
دکتر علی نوری

سردبیر:
دکتر حمیدرضا زارعی

جانشین سردبیر:
دکتر وحید خلفی

دبیر تخصصی و مدیر اجرایی:
دکتر میثم نوری نیارکی

ویراستار انگلیسی:
دکتر روح اله ملکی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی</JournalTitle>
				<Issn>17359449</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>شناسایی مولفه های موثر برای استقرار نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان در یک سازمان هوایی</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی مولفه های موثر برای استقرار نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان در یک سازمان هوایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>39</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121609</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>اغنیا</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>لطفی جلال آبادی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان، یکی از روش‌های مناسب نگهداری در نسل سوم و چهارم، مدنظر غالب صنایع و بخصوص صنعت هوایی است. هدف پژوهش&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;شناسایی مولفه‌های موثر برای استقرار نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان در یک سازمان هوایی&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;است که حدود نیم‌قرن سیستم نگهداری پیشگیرانه در آن برقرار می­‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان نگهداری یک سازمان نگهداری سیستم­‌های هوایی است. این کار با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران با جامعه محدود، 100 نفر انتخاب گردید. پس از طراحی و تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش، به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون اسمیرنوف و کولموگروف، آزمون &lt;/span&gt;&lt;span&gt;t &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; و آزمون&lt;/span&gt;&lt;span&gt;F&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; استفاده شد. بر اساس یافته‌های تحقیق، استقرار نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان در این سازمان همراه با تغییرات اساسی در زیرساخت­‌های سازمانی و تکنولوژیکی مقدور بوده و استقرار آن در سیستم­‌های بومی طراحی‌شده بر اساس الزامات نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان بسیار سهل­‌تر است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت اطمینان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگهداری و تعمیرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درختواره منطقی تصمیم گیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتخاب تکالیف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joae.ir/article_121609_6d56016f0fa3f4946cb10b302cfc5674.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - انجمن هوافضای ایران

مدیر مسئول:
دکتر علی نوری

سردبیر:
دکتر حمیدرضا زارعی

جانشین سردبیر:
دکتر وحید خلفی

دبیر تخصصی و مدیر اجرایی:
دکتر میثم نوری نیارکی

ویراستار انگلیسی:
دکتر روح اله ملکی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی</JournalTitle>
				<Issn>17359449</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of a Procedure for Re-engineering of the Central Wing Component of a Commercial Aircraft</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین فرایندی برای بازمهندسی یک قطعه اتصال در بال مرکزی یک هواپیمای تجاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>40</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121610</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>سلطانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>جاویدراد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;In this research, an investigation has been made to find out the reasons of failure occurred in the wing box connection of a commercial aircraft. The investigation consists of mechanical, metallurgical and fractographical tests. A procedure based on MIL-1530-C standard has then been developed for the purpose of re-engineering of the failed component to achieve a design with a higher performance. The results of this research emphasis that to get rid of the deficiencies in aeronautical structural components, an appropriate re-engineering procedure must be derived based on the original used design philosophy in conjunction with appropriate numerical and experimental tests. It is concluded that practical use of this standard can be a complicated task and therefore a refined methodology has to be derived instead based on the considered standard rules and judgments.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;در این تحقیق، چگونگی وقوع گسیختگی (در اثر رشد ترک) در یک قطعه اتصال مربوط به بال مرکزی یک هواپیمای تجاری مورد نظر قرار گرفته و علت شکست توسط آزمون&lt;/span&gt;&lt;span&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;های مختلف مکانیکی، متالورژیکی و فراکتوگرافی، بررسی گردیده است. سپس فرآیندی بر مبنای سند استاندارد &lt;/span&gt;&lt;span&gt;MIL-1530&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;  ویرایش C تدوین و بر اساس آن بازمهندسی قطعه و طراحی مجدد آن به منظور افزایش کارایی قطعه انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اساساً بازمهندسی قطعات سازه&lt;/span&gt;&lt;span&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;های هوایی باید با توجه به مبانی و دیدگاه استفاده شده در طراحی سازه مورد نظر و با رویکرد استاندارد همراه با آنالیزهای عددی و تجربی مناسب انجام پذیرد. اگرچه تمسک صرف به استاندارد می‌&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;تواند قدری کار را پیچیده کند، لیکن با قضاوت صحیح و استفاده از اصول و قواعد حاکم بر استاندارد، می‌توان فرایند مناسبی برای بازمهندسی قطعات سازه&lt;/span&gt;&lt;span&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;های هوایی منطبق بر امکانات و شرایط موجود تدوین کرد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازمهندسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازه های هوایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد ترک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنالیزگسیختگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joae.ir/article_121610_f048902396cc89ae0258f4cb98c32d4b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - انجمن هوافضای ایران

مدیر مسئول:
دکتر علی نوری

سردبیر:
دکتر حمیدرضا زارعی

جانشین سردبیر:
دکتر وحید خلفی

دبیر تخصصی و مدیر اجرایی:
دکتر میثم نوری نیارکی

ویراستار انگلیسی:
دکتر روح اله ملکی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی</JournalTitle>
				<Issn>17359449</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>بهینه‌سازی پانل ساندویچی هسته منشوری به‌وسیله الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبودیافته</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی پانل ساندویچی هسته منشوری به‌وسیله الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبودیافته</VernacularTitle>
			<FirstPage>54</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121611</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کرامت</FirstName>
					<LastName>ملک زاده فرد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>لیوانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This article has no abstract.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span&gt;در این پژوهش به طور جداگانه به بررسی بهینه‌سازی وزن پانل ساندویچی هسته منشوری تحت بارگذاری عرضی و طولی پرداخته شده است. برای حل مسائل بهینه‌سازی متناظر با بارگذاری­‌های مذکور، از الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبودیافته مبتنی بر روش مدیریت قیود چندهدفه استفاده شده است. قیود مسئله­‌ها بار کمانشی و تنش تسلیم هستند. با مقایسه نتایج الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبودیافته با نتایج بدست آمده بوسیله الگوریتم­‌های تکاملی دیگر مبتنی بر روش تابع جریمه در مطالعات قبلی مشاهده می‌­شود که در بارگذاری عرضی نتایج بدست آمده در این مطالعه مشابه­ با نتایج کارهای قبلی است، اما در بارگذاری طولی نتایج الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبود یافته بهتر می­‌باشد. علاوه بر نتایج بهتر و آسانی کاربرد آن، مزیت دیگر الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبودیافته عدم نیاز به فرآیند آزمون و خطا برای تنظیم پارامترهای تابع جریمه است. مشاهده می­‌شود که در هر دو نوع بارگذاری با افزایش شاخص بار مقادیر ارتفاع پانل، ضخامت هسته و رویه بعلاوه مقدار شاخص وزن افزایش می­‌یابند تا از تسلیم و کمانش پانل جلوگیری شود؛ اما در یک مقدار ثابت شاخص بار با افزایش تعداد موج­‌های هسته، شاخص وزن در بارگذاری عرضی رفتاری کاهنده و در بارگذاری طولی رفتاری افزایشی دارد. با این حال، ضخامت رویه و هسته رفتاری کاهنده و ارتفاع پانل رفتار افزایشی دارند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی مقید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پانل ساندویچی هسته منشوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبودیافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارگذاری طولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارگذاری عرضی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joae.ir/article_121611_f427676a45c2faff9389333e7e780d03.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - انجمن هوافضای ایران

مدیر مسئول:
دکتر علی نوری

سردبیر:
دکتر حمیدرضا زارعی

جانشین سردبیر:
دکتر وحید خلفی

دبیر تخصصی و مدیر اجرایی:
دکتر میثم نوری نیارکی

ویراستار انگلیسی:
دکتر روح اله ملکی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی</JournalTitle>
				<Issn>17359449</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد خلبانان مسافری با توجه به نقش تعدیلگر عوامل محیطی</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد خلبانان مسافری با توجه به نقش تعدیلگر عوامل محیطی</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121612</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;در این مطالعه با توجه به اهمیت حفظ و ارتقای ایمنی و کیفیت پروازی و نقش عوامل انسانی بویژه خلبانان در بروز سوانح هوایی به طراحی نوعی مدل مفهومی از دیدگاه مدیریتی پرداخته و عوامل موثر بر عملکرد خلبانان مسافری در قالب سه دسته، عوامل فردی شامل متغیرهای (ضریب هوشی، تمرکز حواس، سلامت جسمی ‌و روحی، تسلط بر زبان تخصصی، میزان تجربه و قدرت رهبری)، عوامل سازمانی شامل متغیرهای (نوع و عمر هواپیما، کیفیت ‌آموزش، مهارت کروی پروازی، پشتیبانی ‌فنی ‌و رویه مدیریتی شرکت هواپیمایی) و متغیرهای محیطی تعدیلگر شامل‌ متغیرهای (منطقه‌پروازی، شرایط جوی، کیفیت‌ ارتباط‌ ناوبری ‌و ابزار دقیق، ترافیک‌هوایی،کیفیت ‌باند ‌فرودگاه و قوانین و مقررات ‌سازمان هواپیمایی) بررسی شده است. این پژوهش، کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌های تحقیق استفاده شده است. نمونه آماری در شرکت مورد مطالعه با استفاده از روش سرشماری شامل 200 نفر از خلبانان می‌باشد و آزمون فرضیات با استفاده از مدل معادلات ساختاری و ضرایب تحلیل‌مسیر  و به کمک نرم افزار &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt;AMOS&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; به روش حداکثر درستنمایی، انجام شده است. شاخص‌های برازندگی نشان می‌دهد مدل پیشنهادی از برازندگی مناسبی برخوردار است. آزمون فرضیه‌ها، ضمن تایید تاثیر متغیرهای مستقل مذکور بر عملکرد، نشان می‌دهد که در بین پارامترهای عوامل فردی، متغیر تجربه خلبان و از بین عوامل سازمانی، متغیرکیفیت آموزش بیشترین تاثیر را بر عملکرد خلبان دارد. هم چنین از میان متغیرهای تعدیلگر، شرایط جوی بیشترین تاثیر تعدیلگر را بر ارتباط متغیرهای مستقل با عملکرد دارد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیاز‌آموزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگیهای فردی خلبان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرایط محیطی پرواز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joae.ir/article_121612_90cbd659a5196bc95af688962df3fb5d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - انجمن هوافضای ایران

مدیر مسئول:
دکتر علی نوری

سردبیر:
دکتر حمیدرضا زارعی

جانشین سردبیر:
دکتر وحید خلفی

دبیر تخصصی و مدیر اجرایی:
دکتر میثم نوری نیارکی

ویراستار انگلیسی:
دکتر روح اله ملکی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی</JournalTitle>
				<Issn>17359449</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>طراحی سیستم تقویت کننده کنترل هواپیما با استفاده از وارون‌دینامیک و شبکه‌عصبی</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی سیستم تقویت کننده کنترل هواپیما با استفاده از وارون‌دینامیک و شبکه‌عصبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>97</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121613</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>ساداتی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4007-6125</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
