<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - انجمن هوافضای ایران

مدیر مسئول:
دکتر علی نوری

سردبیر:
دکتر حمیدرضا زارعی

جانشین سردبیر:
دکتر وحید خلفی

دبیر تخصصی و مدیر اجرایی:
دکتر میثم نوری نیارکی

ویراستار انگلیسی:
دکتر روح اله ملکی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی</JournalTitle>
				<Issn>17359449</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Model for Detecting Targets and Classifying Pulses of 6-Antenna Radar Systems with Neural Networks Optimized by Genetic Algorithm</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدلی برای تشخیص اهداف و دسته‌بندی پالس‌های سیستم رادار 6 آنتنی با شبکه‌های عصبی بهینه‌سازی شده با الگوریتم ژنتیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>78</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">159039</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/joae.2022.341959.1099</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الناز</FirstName>
					<LastName>نصیرزاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیاوش</FirstName>
					<LastName>بیات</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شاهرخ</FirstName>
					<LastName>قائم مقامی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, a model for detecting targets and classifying the pulses received by the 6-antenna radar system using artificial neural networks optimized by genetic algorithm is presented. The proposed model consists of two main parts: clustering and classification. In the clustering process, the different pulses received by each of the radar antennas are clustered in such a way that the pulses of each target are placed in the cluster of the same target, and finally the results of clustering with different algorithms are evaluated by Dunn index. In the classification process, using the neural network, the target angle is predicted, the characteristics of which are received by the antennas, and the weights and biases of the neural network are optimized by a genetic algorithm. To adjust the parameters, Taguchi method has been used to select the best values of the parameters and the neural network has been trained with these values, and as a result, the accuracy of predicting the received pulse angle has increased to 98.55%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق مدلی برای تشخیص اهداف و دسته بندی پالس‌های دریافتی توسط سیستم رادار 6 آنتی با استفاده شبکه‌های عصبی مصنوعی بهینه سازی شده توسط الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. مدل پیشنهادی از دو بخش کلی خوشه‌بندی و دسته‌بندی تشکیل شده است. در فرآیند خوشه‌بندی، پالس‌های مختلفی که توسط هر یک از آنتن‌های رادار دریافت می‌شوند به نحوی خوشه‌بندی می‌گردند که پالس‌های مربوط به هر هدف در خوشه مربوط به همان هدف قرار می‌گیرند و در انتها نتایج حاصل از خوشه‌بندی با الگوریتم‌های مختلف، توسط شاخص دان مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. در فرآیند دسته‌بندی نیز به کمک شبکه عصبی به پیش‌بینی زاویه هدفی که ویژگی‌های آن توسط آنتن‌ها دریافت شده، پرداخته شده است که وزن‌ها و بایاس‌های شبکه عصبی توسط الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده‌اند. برای تنظیم پارامترها نیز از روش تاگوچی استفاده شده است که به کمک آن بهترین مقادیر پارامترها انتخاب شده و شبکه عصبی با کمک این مقادیر آموزش داده شده است و در پی آن دقت پیش‌بینی زاویه پالس دریافتی تا 55%/98 افزایش پیدا کرده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رادار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ژنتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دسته‌بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوشه‌بندی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joae.ir/article_159039_dc8d71235e45efffc4f736d8e6bd65df.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
