<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - انجمن هوافضای ایران

مدیر مسئول:
دکتر علی نوری

سردبیر:
دکتر حمیدرضا زارعی

جانشین سردبیر:
دکتر وحید خلفی

دبیر تخصصی و مدیر اجرایی:
دکتر میثم نوری نیارکی

ویراستار انگلیسی:
دکتر روح اله ملکی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی</JournalTitle>
				<Issn>17359449</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Flatter analysis of cylindrical sandwich panel under follower force
using generalized differential quadrature method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل فلاتر پنل ساندویچی استوانه‌ای تحت اثر نیروی تعقیب‌کننده با استفاده از روش تربیع تفاضلی تعمیم‌یافته</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>61</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121873</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>پورموید</LastName>
<Affiliation></Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7217-4582</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کرامت</FirstName>
					<LastName>ملک زاده فرد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>شهروی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, behavior of a cylindrical sandwich panel with the flexible core in different boundary&lt;br /&gt;conditions, under the influence of follower force are studied. For this purpose, using the theory of the&lt;br /&gt;first-order shear deformation, and the principle of Hamilton, the governing equations have been extracted&lt;br /&gt;and by using generalized differential quadrature method (GDQM) are solved. The obtained results&lt;br /&gt;indicate that by considering simplicity of present method compared to the other methods in the analysis of&lt;br /&gt;stability problems of the cylindrical sandwich panel, the present results have the acceptable accuracy.&lt;br /&gt;Also, the results review show that the flutter phenomenon occurs in the free and clamp boundary&lt;br /&gt;conditions and for other boundary conditions only the divergence phenomenon or static buckling occurs.&lt;br /&gt;Another significant result is that increasing the number of composite layers, makes the flutter&lt;br /&gt;phenomenon in the cylindrical sandwich panel with the flexible core occurs later.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span&gt;&lt;span&gt;در این پژوهش رفتار یک پانل ساندویچی استوانه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt;­&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;ای شکل با هسته انعطاف&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt;­&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;پذیر در شرایط مرزی مختلف که تحت اثر نیرو تعقیب&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt;­&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;کننده&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; واقع شده&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;، مورد&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;مطالعه قرارگرفته است. برای این منظور با استفاده از تئوری مرتبه اول برشی و اصل همیلتون معادلات حاکم استخراج و از روش تربیع تفاضلی تعمیم‌یافته حل&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;‌شده‌اند. نتایج به‌&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;دست‌&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;آمده نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن سادگی روش حاضر نسبت به سایر روش&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt;­&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;ها در تحلیل مسائل پایداری پنل ساندویچی استوانه­ ای شکل، نتایج حاضر از دقت قابل قبولی برخوردار است. همچنین بررسی نتایج نشان می­دهد که پدیده فلاتر در شرایط مرزی یکسر گیردار و یکسر آزاد رخ می&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt;­&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;دهد و در شرایط مرزی دیگر تنها پدیده دیورژانس یا کمانش استاتیکی رخ می­دهد. یکی دیگر از نتایج قابل‌&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;توجه این است که افزایش تعداد لایه ­های کامپوزیت باعث می­شود پدیده فلاتر در پانل ساندویچی استوانه­ ای با هسته انعطاف&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt;­&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;پذیر، دیرتر به وقوع بپیوندد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلاتر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروی تعقیب‌کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پانل ساندویچی استوانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش تربیع تفاضلی تعمیم‌یافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری دینامیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joae.ir/article_121873_8bc8cb8457594c20dd7096bf65324d93.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
