<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - انجمن هوافضای ایران

مدیر مسئول:
دکتر علی نوری

سردبیر:
دکتر حمیدرضا زارعی

جانشین سردبیر:
دکتر وحید خلفی

دبیر تخصصی و مدیر اجرایی:
دکتر میثم نوری نیارکی

ویراستار انگلیسی:
دکتر روح اله ملکی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی</JournalTitle>
				<Issn>17359449</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analytical and Experimental Studies of Cyclic Thermal Shock Effects on Nonlinear Behavior of Composite Laminates</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تحلیلی و تجربی رفتار غیرخطی و ضریب اطمینان شکست چندلایه‌های کامپوزیتی در اثر بارگذاری چرخه حرارتی سیکلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120433</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمدرضا</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>باقرصاد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The elastic properties and breaking strength do not remain constant and vary nonlinearly under cyclic thermal loading. The variation is larger and indeed more important in the case of composites as compared to isotropic materials. The variations of strength and elasticity modulus may be represented as a function of the number of thermal shocks, i.e. the difference among the temperatures exerted in these cycles and a reference temperature; which are measured experimentally. A new experimental device is designed and manufactured which can be conveniently used to apply thermal loads with different temperature on composite laminates. Subsequently, orthotropic glass-epoxy composites made by hand lay-up are tested under cyclic thermal loading using this apparatus. The variation of the elasticity modulus and breaking stress of the samples are measured before and after exerting defined number of thermal load cycles. As a result a convenient mathematical model is proposed whose predictions are in agreement with the experimental measurement. Finally, the obtained equations are used as the representative of material behavior in an analytical study of laminate fracture. The result show that nonlinear behavior of the composite under the thermal shock affects the breaking strength.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;یک سازه هوافضا مانند بدنه هواپیما یا سازه کامپوزیتی یک ماهواره در معرض اختلاف درجه حرارت به شکل سیکلی بوده و چرخه حرارتی بر خواص سازه‌ای آن تاثیرگذار است. مدول الاستیسیته و خواص شکست در اثر بارگذاری چرخه حرارتی سیکلی ثابت نبوده و تغییرات آنها غیرخطی می­ باشد. این تغییرات در صفحات کامپوزیت پایه پلیمری بیشتر از مواد ایزوتروپ بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، تغییرات استحکام شکست و مدول الاستیسیته صفحات کامپوزیتی پایه پلیمری در اثر بارگذاری چرخه حرارتی مورد مطالعه قرار گرفته است. تغییرات استحکام و مدول وابسته به تعداد سیکل حرارتی، اختلاف دمای  سیکل­ های حرارتی اعمال شده و دمای مرجع دارد که مقادیر عددی آن با استفاده از روش آزمایشی بدست آمده‌اند. برای اعمال بارگذاری حرارتی سیکلی بر روی نمونه­ های کامپوزیتی پایه پلیمری، دستگاه آزمایشی مناسب با اختلاف دما و تعداد سیکل­ های مناسب طراحی و ساخته شده است. سپس چندلایه ­های متعامد با استفاده از لایه ­های بافته‌شده شیشه/ اپوکسی به روش چیدمان دستی ساخته شده و تحت بارگذاری چرخه حرارتی قرار گرفته ­اند. با انجام آزمایش کشش بر روی نمونه­ ها&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;قبل از اعمال بارگذاری و پس از اعمال بارگذاری چرخه حرارتی تغییرات مدول الاستیک و استحکام شکست در تعداد سیکل­ های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. آنگاه مدل ریاضی مناسب برای پیش‌بینی این تغییرات ارائه شده است که با نتایج تجربی تطابق قابل قبولی دارد. در پایان روابط بدست آمده در تحلیل رفتار ماده و مطالعه شکست صفحات استفاده شده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چرخه حرارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارگذاری سیکلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب اطمینان شکست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چندلایه کامپوزیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ثوابت الاستیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joae.ir/article_120433_305b4101de6e18dd7bf1ca14f0f534eb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
