<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - انجمن هوافضای ایران

مدیر مسئول:
دکتر علی نوری

سردبیر:
دکتر حمیدرضا زارعی

جانشین سردبیر:
دکتر وحید خلفی

دبیر تخصصی و مدیر اجرایی:
دکتر میثم نوری نیارکی

ویراستار انگلیسی:
دکتر روح اله ملکی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی</JournalTitle>
				<Issn>17359449</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation, Simulation &amp; Analysis of Downburst-Related Aircraft Accidents Using FDR Data</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی، شبیه سازی و تحلیل سوانح هوایی ناشی از دانبرست مبتنی بر داده های حاصل از FDR</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120317</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>امانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد باقر</FirstName>
					<LastName>ملائک</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>خواجه فرد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Downburst has been a potential threat for flight safety, especially during takeoff and landing, and has been identified as one of the most important causes of aviation accidents during these phases. Aircraft performance degradation in this phenomenon gives pilot a very little opportunity to control the aircraft correctly. Determination and evaluation of downburst destructive effects need a precise model of wind field in it. In this paper, flight data analysis and reconstruction has been presented when the aircraft was traversing through the downburst. In the first step, wind components and their gradients were determined using FDR outputs. Then aircraft performance degradation was computed quantitatively with a factor called F-Factor. In both accidents which were investigated in this research, F-Factor had values eventually resulted in accidents. Finally with modeling equations of motion and aerodynamic parameters, while using derived wind components, it was tried to find a suitable landing abort strategy. The results showed that best landing abort strategy during downburst encounter was to hold constant pitch attitude while using maximum engine thrust. This method was exactly applied on received data from NTSB and final results, in comparison with previous researches, completely verified the method. So, the required ability has been obtained for the analysis of FDR data.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله به دو بخش مشخص قابل تقسیم است. بخش اول با استفاده از منابع و مراجع معتبر به شناخت پدیده دان­برست، قیچی باد و نحوه عملکرد آن بر روی هواپیما اختصاص داده شده و بخش دوم به تولید ابزاری در سطح ملی برای شناسایی بهتر عملکرد این دو پدیده طبیعی اختصاص دارد. از آنجائیکه سوانح ناشی از تلاطمات جوی بطور سیستماتیک در ایران مورد مطالعه قرار نمی­ گیرد، این ابزار می­ تواند کمکی به شناسایی بهتر شرایط پروازی مخاطره آمیز در ایران باشد. برای نشان دادن کارآیی نرم ­افزار توسعه یافته اطلاعات دو سانحه معروف در آمریکا بطور کامل دریافت و نشان داده شده است که نرم ­افزار توسعه یافته قادر است پیش ­بینی مشابهی را ارائه نماید. پدیده دان­برست تهدیدی بالقوه برای ایمنی پرواز به ­ویژه در فازهای برخاست و نشست بوده و به­ عنوان یکی از مهمترین علل سوانح هوایی در حین این فازها شناخته می ­شود. کاهش عملکرد هواپیما تحت اثر این پدیده فرصت بسیار کمی را جهت کنترل مناسب هواپیما در اختیار خلبان قرار می­ دهد. بررسی و تعیین میزان اثرات مخرب دان­برست بر عملکرد هواپیما نیازمند مدلی دقیق از میدان باد در آن می­ باشد. در این مقاله بازسازی و تحلیل اطلاعات پروازی در هنگام عبور از دان­برست انجام می­ گردد. در اولین قدم مولفه­ های سرعت باد و گرادیان آنها با استفاده از خروجی­ های دستگاه ثبت داده­ های پروازی (FDR) تعیین می­ گردد. سپس کاهش عملکرد هواپیما با فاکتوری به­ نام F بطور کمّی استخراج می­ شود. در هر دو سانحه بررسی شده در این تحقیق فاکتور F به گونه ­ای بوده که منجر به وقوع سانحه گردیده است. در نهایت با مدلسازی حرکت و پارامترهای آیرودینامیکی در حضور این مولفه­ های باد سعی می ­شود یک استراتژی مطلوب برای انصراف از نشستن پیشنهاد گردد. نتایج حاصل نشان می­ دهد که بهترین روش برای انصراف از نشست در حین مواجهه با دان­برست استفاده از ماکزیمم تراست در یک زاویه پیچ ثابت می­ باشد. تئوری بکار رفته توسط مولفین بر روی اطلاعات ارسال شده از NTSB اعمال شده است و نتایج حاصل در مقایسه با کارهای قبلی بطور کامل روش را تایید می­ کند و آمادگی لازم برای تحلیل داده ­های ثبت شده در سیستم­ های اطلاعات پروازی را فراهم آورده است. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سانحه هوایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دان برست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دستگاه ثبت داده های پروازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخمین باد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاکتورF</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه سازی پروازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joae.ir/article_120317_32cefc900be5c910ea922cc949b2455b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
